ราคาค่าห้องพัก | ต่อคืน/ห้อง (บาท) | ลูกค้าจ่าย (บาท) |
Standard พัดลม (ไม่มีทีวี ตู้เย็น) | 1,150 | 690 |
Standard แอร์ (ไม่มีทีวี ตู้เย็น) | 1,350 | 810 |
Superior Air Con | 1,450 | 870 |
Deluxe Air Con | 1,700 | 1,020 |
Honeymoon Suite | 2,500 | 1,500 |
Junior Suite | 2,500 | 1,500 |
Green Villa | 3,000 | 1,800 |
Garden View Villa | 3,500 | 2,100 |
Waterfall Villa | 3,500 | 2,100 |
Family Duplex (2 ห้องนอน) | 4,000 | 2,400 |
Poolside Villa (2 ห้องนอน) | 4,500 | 2,700 |
Family Cottage (3 ห้องนอน) | 5,500 | 3,300 |
Family Villa (3 ห้องนอน) | 6,000 | 3,600 |
- ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิรวมอาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและบริการแล้ว
- รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน
ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ