ราคาค่าห้องพัก | ต่อคืน/ห้อง (บาท) | ลูกค้าจ่าย (บาท) |
Standard พัดลม (ไม่มีทีวี ตู้เย็น) | 1,400 | 840 |
Standard แอร์ (ไม่มีทีวี ตู้เย็น) | 1,600 | 960 |
Superior Air Con | 1,700 | 1,020 |
Deluxe Air Con | 1,800 | 1,080 |
Honeymoon Suite | 2,700 | 1,620 |
Junior Suite | 2,700 | 1,620 |
Green Villa | 3,500 | 2,100 |
Garden View Villa | 3,800 | 2,280 |
Waterfall Villa | 3,800 | 2,280 |
Family Duplex (2 ห้องนอน) | 4,500 | 2,700 |
Poolside Villa (2 ห้องนอน) | 5,000 | 3,000 |
Family Cottage (3 ห้องนอน) | 5,900 | 3,540 |
Family Villa (3 ห้องนอน) | 6,500 | 3,900 |
- ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิรวมอาหารเช้า ภาษีมูลค่าเพิ่มและบริการแล้ว
- รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน
ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ